Description
Modèle |
160 PRO | 180 PRO | 200 PRO | 200 PRO – T |
|---|---|---|---|---|
| Capacité de chargement (kg) | 1300 | 1400 | 1400 | 3500 |
| Largeur (mm) | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Longueur (mm) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Hauteur (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Puissance minimale recommandée du tracteur | 40–75/54–102 | 40–75/54–102 | 40–75/54–102 | 60–80/88–120 |
| Catégorie de l’attelage | I, II | I, II | I, II | I, II |
| Poids (kg) | 320 | 340 | 360 | 440 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.