Description
Modèle |
19 PREMIUM | 19EX PREMIUM | 36 PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Surface de la pince (m2) | 0,19 | 0,19 | 0,36 |
| Ouverture maximal (mm) | 1273 | 1273 | 1530 |
| Ouverture minimal (mm) | 80 | 80 | 110 |
| Puissance de préhension du vérin (kN) | 14,8 | 14,8 | 16,5 |
| Max. pression de travail (MPa/bar) | 23/230 | 23/230 | 23/230 |
| Capacité de chargement (kg) | 4500 | 6000 | 6000 |
| Largeur (mm) | 810 | 810 | 948 |
| Profondeur (mm) | 406 | 456 | 495 |
| Hauteur (mm) | 540 | 565 | 630 |
| Poids (kg) | 132 | 185 | 220 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.