Description
| Données Techniques RoboEVO |
|---|
| Pente maximale | 55° |
| Transmission | Hydrostatique |
| Vitesse I° marche | 0 – 4 km/h |
| Vitesse II° marche | 0 – 7 km/h |
| Poids machine* | 1200 kg |
| * Sans Outils avec Super chenilles en caoutchouc | |
| Données Techniques Moteur RoboEVO |
|---|
| Marque | Yanmar |
| Model | 3 Cylindres Diesel |
| Puissance | 40 CV (27,5 kW) Stage V – Tier5 |
| Réservoir à carburant | 28,5 Litres |
| Regime moteur au travail | 3000 tr/min |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.