Description
Données techniques*:
| Capacité de charge, kg | 9000 |
| Longueur totale, mm |
6315
|
| Longueur de la zone de chargement | 3950 |
| Largeur totale avec roues standard, mm | 2165 |
| Roues | 400/60-15,5 500/50-17 520/50-17 |
| Châssis | 160x160x8 |
| Axels | 70×70-6 |
| Surface de chargement, m² | 2,2-2,5 |
| Vérins de timon, pièces | 2 |
| Angle du timon par rapport aux côtés, ± ° | 35 |
| Jeu, mm | 565 |
| jambe de force | A/FD |
| Extension | 800 |
*Les données techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
**Année modèle 2024

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.