Description
Données techniques*:
| Capacité de charge, kg | 8000 |
| Longueur totale, mm |
6150
|
| Longueur de la zone de chargement | 3650 |
| Largeur totale avec roues standard, mm | 2120 |
| Roues | 400/60-15,5 500/50-17 520/50-17 |
| Châssis, mm | 2x(200x100x6) |
| Axels | 60×60-6 |
| Surface de chargement, m² | 2.1-2.4 |
| Vérins de timon, pièces | 1(2) |
| Angle du timon par rapport aux côtés, ± ° | 35 |
| Jeu, mm | 550 |
| jambe de force | A / FD |
| Extension | 800 |
*Les données techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
**Année modèle 2024

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.