Description
Informations sur le produit*:
| BMF850 | BMF850HP | |
| Portée maximale, m | 8,5 | 8,5 |
|
76
|
86 |
| Force de levage sur 4 m sans grappin ni rotateur, kg | 1350 | 1520 |
| Force de levage à pleine portée sans grappin ni rotateur, kg | 630 | 710 |
| Grappin, m2 | 0,24 / 0,27 | 0,24 / 0,27 |
| Rotateur | 4t | 4t |
| Couple de rotation, kNm | 17 | 20,5 |
| Vérins de pivotement, pièces | 4 | 4 |
| Rotation de la flèche, ° | 370 | 370 |
| Pression de service, bar | 200 | 225 |
| Capacité de la pompe hydraulique, l/min | 50-100 | 50-100 |
| jambe de force | FD | FD |
| Grand angle | + | + |
| Télescope | 2x | 2x |
| Poids total sans jambe, kg | 1095 | 1095 |
*Les données techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
** Année modèle 2023

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.