Description
Informations sur le produit*:
| BMF800HD | BMF800HD+ | |
| Portée maximale, m | 8,0 | 8,0 |
|
119
|
128 |
| Force de levage à 4 mw/o grappin et rotateur, kg |
2010 | 2250 |
| Force de levage à pleine portée sans grappin ni rotateur, kg |
1000 | 1120 |
| Grappin, m2 | 0,27 / 0,37 | 0,27 / 0,37 |
| Rotateur | 6t | 6t |
| Couple de rotation, kNm | 35 | 40 |
| Vérins de pivotement, pièces | 4 | 4 |
| Rotation de la flèche, ° | 385 | 385 |
| Pression de service, bar | 230 | 230 |
| Capacité de la pompe hydraulique, l/min | 100-150 | 100-150 |
| jambe de force | – | – |
| Grand angle | + | + |
| Télescope | + | + |
*Les données techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
** Année modèle 2023

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.