Description
Informations sur le produit*:
| Portée maximale, m | 4,3 |
| Couple de levage, kNm, brut |
29
|
| Force de levage sur 4 m sans grappin ni rotateur, kg | (3m) 620 |
| Force de levage à pleine portée sans grappin ni rotateur, kg | 420 |
| Grappin, m2 | 0,15 |
| Rotateur | 3t |
| Couple de rotation, kNm | 4,9 |
| Vérins de pivotement, pièces | 2 |
| Rotation de la flèche, ° | 360 |
| Pression de service, bar | 190 |
| Capacité de la pompe hydraulique, l/min | 30-60 |
| jambe de force | UN |
| Grand angle | + |
| Télescope | – |
| Poids total sans jambe, kg | 395 |
| * Les données techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. ** Année modèle 2023 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.