Description
Données techniques*:
| Capacité de charge, kg | 16000 |
| Longueur totale, mm |
7350-7950
|
| Longueur de la zone de chargement | 4625-5225 |
| Largeur totale avec roues standard, mm | 2570 |
| Roues | 550/45-22,5 600/50-22,5 |
| Châssis | 250x250x10 |
| Axels | 90×90-8 |
| Surface de chargement, m² | 15h-15h45 |
| Vérins de timon, pièces | 2 |
| Angle du timon par rapport aux côtés, ± ° | 30 |
| Jeu, mm | 675 |
| jambe de force | FD |
| Rallonge, mm | 800 |
*Les données techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
** Année modèle 2024

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.