Description
Données techniques*:
| Capacité de charge, kg | 13000 |
| Longueur totale, mm |
6495
|
| Longueur de la zone de chargement | 3950 |
| Largeur totale avec roues standard, mm | 2425 |
| Roues | 550/45-22,5 |
| Châssis | 200x200x8 |
| Axels | 80×80-8 |
| Surface de chargement, m² | 2,7-3,15 |
| Vérins de timon, pièces | 2 |
| Angle du timon par rapport aux côtés, ± ° | 30 |
| Dégagement mm | 670 |
| jambe de force | FD |
| Extension | 800 |
*Les données techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
**Année modèle 2024

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.