Description
| Données Techniques ILF ALPHA |
|---|
| Homologation cabine | ROPS – FOPS |
| Cabine pivotante | Jusqu’à 90° |
| Manipulateur multifonctions (Joystick) | Électronique |
| Siège | Réglable et pneumatique |
| Transmission | Hydraulique |
| Traction | 2×4 / 4×4 |
| Variation de vitesse | 0 – 40 km/h (continu) |
| Boîte de vitesse mécanique | 2 rapports |
| Poids sans outils | 13.800 kg |
| Données Techniques Moteur ILF ALPHA |
|---|
| Marque | John Deere 4.5 4045CI |
| Modèle | 4 Cylindres Diesel |
| Puissance | 173 Hp (129 kW) |
| Injection | Common Rail – 4 valves |
| Emissions | EU 2016/1628 Stage V |
| Alternateur | 200 A |
| Capacité carburant | 245 litres |
| Capacité AdBlue | 23 litres |
| Ventilateur | CLEANFIX (optional) Nettoyage auto-réversible |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.