Description
Données techniques*:
| Capacité de charge, kg | 18000 |
| Longueur totale, mm |
7640-8240
|
| Longueur de la zone de chargement | 4900-5500 |
| Largeur totale avec roues standard, mm | 2515 |
| Roues | 600/50-22,5 |
| Châssis | 300x300x10 |
| Axels | 90×90-8 |
| Surface de chargement, m² | 3,5-4 |
| Vérins de timon, pièces | 2 |
| Angle du timon par rapport aux côtés, ± ° | 30 |
| Jeu, mm | 720 |
| jambe de force | FD |
| Extension | 850 |
*Les données techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
* Année modèle 2024

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.