Description
Données techniques*:
| Capacité de charge, kg | 12000 |
| Longueur totale, mm |
6730
|
| Longueur de la zone de chargement | 4225 |
| Largeur totale avec roues standard, mm | 2185 |
| Roues | 400/60-15,5 500/50-17 520/50-17 |
| Châssis | 2x(200x100x8) |
| Axels | 70×70-6 |
| Surface de chargement, m² | 2,6-3,0 |
| Vérins de timon, pièces | 2 |
| Angle du timon par rapport aux côtés, ± ° | 35 |
| Dégagement mm | 565 |
| jambe de force | A / FD |
| Extension | 725pro/825 ST |
* Les données techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
** Année modèle 2024

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.